Alle Ergebnisse
Fakten
| GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4070 Super | |
| Grafikchip | AD103-400 | AD103-275 | AD103-350 |
| Shadereinheiten | 10.240 | 8.448 | 7.168 |
| Textureinheiten | 320 | 264 | 224 |
| Grafikspeicher | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 192-bit |
| Leistungsaufnahme | 320 Watt | 285 Wat | 225 Wat |
Ähnliche Artikel
NVIDIA News: Virtual Reality mit 90 Bildern pro Sekunde auf GeForce NOW
vor 4 Tagen
DLSS 4: Crimson Desert und DEATH STRANDING 2
vor 6 Tagen
NVIDIA DLSS 5 auf der GTC 2026 angekündigt
vor 1 Wochen
Updates von NVIDIA und Microsoft zu DirectX
vor 1 Wochen
NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic Multi Frame Generation ist ab 31. März verfügbar
vor 1 Wochen
Kommentar schreiben